Funktionsstödsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Havenäng | Ulf-Göran | KD | Ordförande | 1 |
| Ny | Kevin | C | Vice ordförande | 2 |
| Arlid | Anna | M | Ledamot | 3 |
| Johansson | Magnus | S | Ledamot | 4 |
| Ivekull | Anette | SD | Ledamot | 5 |
| Denebo | Ann-Christin | S | Ersättare | 6 |
| Åkesson | Inger | KD | Ersättare | 7 |
| Blissing | Anna | C | Ersättare | 8 |
| Nielsen | Max | SD | Ersättare | 9 |
| Hansson | Ulf | V | Ersättare | 10 |
| Ahmt | Anneli | SAKNAS | Representantskap | 11 |
| Gotthardsson | Tomas | SAKNAS | Representantskap | 12 |
| Månsson | Ewonne | SAKNAS | Representantskap | 14 |
| Hansson | Jan-Åke | SAKNAS | Representantskap | 15 |
| Persson | Ulf | SAKNAS | Representantskap | 16 |
| Ravemyr | Ingrid | SAKNAS | Representantskap | 17 |
| Wallin | Malin | SAKNAS | Representantskap | 18 |
| Knoester Mårtensson | Gun | SAKNAS | Representantskap | 20 |
| Olsson Bengtsson | Eva | Representantskap | 21 | |
| Johansson | Erna Ingalill | SAKNAS | Representantskap | 22 |
| Spogard Bengtsson | Anna-Lena | SAKNAS | Representantskap | 23 |
| Söderbom | Ann-Louise | SAKNAS | Representantskap | 24 |
| Svensson | Bengt-Göran | SAKNAS | Representantskap | 25 |
| Rubovci | Armend | SAKNAS | Representantskap | 26 |
