Pensionärsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hammar Malmgren | Christel | M | Ordförande | 1 |
| Mattisson | Christina | S | Vice ordförande | 2 |
| Johansson | Inger Ann-Charlotte | C | Ledamot | 3 |
| Afredus | Jane | KD | Ledamot | 4 |
| Lindén | Robert | SD | Ledamot | 5 |
| Zickbauer | Teopoula | S | Ersättare | 6 |
| Johansson | Eva-Stina | KD | Ersättare | 7 |
| Persson | Arne | C | Ersättare | 8 |
| Andersson | Robert | SD | Ersättare | 9 |
| Larsson | Tommy | V | Ersättare | 10 |
| Gustafsson | Styrbjörn | SAKNAS | Representantskap | 11 |
| Fredriksson Kälvestam | Anitha | SAKNAS | Representantskap | 12 |
| Jönsson | Birgitta | SAKNAS | Representantskap | 14 |
| Svensson | Christel | SAKNAS | Representantskap | 15 |
| Liljedahl | Ingrid | SAKNAS | Representantskap | 16 |
| Ohlsson | Gun Else-Marie | SAKNAS | Representantskap | 18 |
| Löfblom Sjöberg | Inger | SAKNAS | Representantskap | 19 |
