Christina Mattisson (S)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Regionfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Regionstyrelsens personalutskott | Vice ordförande | 2023-09-27 | 2026-10-31 |
| Pensionärsrådet | Vice ordförande | 2023-09-27 | 2026-12-31 |
| Regionstyrelsens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | 2023-09-27 | 2026-10-31 |
| Valberedningen | Ledamot | 2023-11-08 | 2026-10-31 |
| Krisledningsnämnden | 2:e vice ordförande | 2023-09-13 | 2026-10-31 |
| Regionstyrelsen | 2:e vice ordförande | 2023-09-13 | 2026-10-31 |
| Styrgrupp Modellregion jämställdhet | Ledamot | 2023-03-29 | 2025-12-31 |
